Аудит сайта
Что может препятствовать продвижению Вашего сайта? Список предлагаемых вариантов огромен, но в большинстве случаев это происходит из-за допущенных ошибок и незначительных погрешностей, которые негативным образом влияют на общее состояние веб-ресурса.
В этой ситуации необходим аудит сайта – услуга, направленная на выявление и исправление недоработок на сайте, затрудняющих процесс его успешного продвижения.
Компания «SeoCheb» предоставляет услуги по сбору, обработке и анализу данных по текущему состоянию Вашего веб-ресурса. Аудит сайта содержит в себе следующие категории:
- анализ конкурентоспособности сайта – выявление недостатков в процессе продвижения и раскрутки Интернет-ресурса и, как результат, улучшение его работы;
- анализ юзабилити – сайт подгоняется под предпочтения посетителей, делая пользование наиболее удобным;
- построение семантического ядра – составление ключевых фраз в соответствии запросам пользователей;
- выработка рекомендаций по оптимизации – подготовка отчета по оптимизации сайта.
В наши услуги входит еще один вид аудита – seo-консалтинг, суть которого заключается в предоставлении консультационных услуг. Мы предлагаем любые виды консультационных услуг в области, касающихся создания, оптимизации, продвижения сайтов и наполнения их контентом. Вопросы по оказанию консультации необходимо обговаривать заранее.
На заключительном этапе аудита мы подготовим для Вас отчет по полученным данным, с подробным описанием ошибок, причин их возникновения и возможных рисков. После составления рекомендаций мы представим прогноз по улучшению резервов сайта с учетом выработанных рекомендаций.
Cтатьи
Наши клиенты:
Результаты работы:
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 290 | 2288 | + 1998 ↑ |
Просмотры, мес. | 740 | 7418 | + 6678 ↑ |
Отказы, % | 69,7 | 36,8 | + 32,9 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,3 | 4,9 | + 2,6 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 781 | 7179 | + 6398 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 60,1 | 21,4 | + 38,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,3 | 3,2 | + 1,9 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 месяца | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 142 | 613 | + 471 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 26,6 | 23,2 | + 3,4 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 5,5 | 13,2 | + 7,7 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Россия | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 785 | 1790 | + 1005 ↑ |
Просмотры, мес. | 833 | 6662 | + 5829 ↑ |
Отказы, % | 40,5 | 13,9 | + 26,6 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,2 | 4,7 | + 3,5 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 630 | 2485 | + 1855 ↑ |
Просмотры, мес. | 2116 | 8738 | + 6622 ↑ |
Отказы, % | 27,5 | 14,3 | + 13,2 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,4 | 4,2 | + 1,8 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 5 месяцев | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 354 | 1137 | + 783 ↑ |
Просмотры, мес. | 1972 | 4687 | + 2715 ↑ |
Отказы, % | 21,3 | 15,6 | + 5,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 3,0 | 4,2 | + 1,2 ↑ |
Подробнее... |