Составление семантического ядра
Семантическое ядро представляет собой список основных слов-ключей, максимально соответствующих тематике Интернет-проекта. И составление семантического ядра, несомненно, является важнейшим этапом сайтостроения. Этот шаг полностью определяет успех дальнейшего развития и продвижения web-сайта.
Специалисты компании «SeoCheb» подберут для Вашего веб-ресурса необходимые ключевые слова, а затем на их основе составят эффективное семантическое ядро. Но перед тем как начать работу над проектом, мы внимательно изучим все нюансы Вашего бизнеса, параллельно проанализировав работу Ваших наиболее успешных конкурентов.
Выбор релевантных и целевых страниц всегда осуществляется с учетом удобства посетителей и требований поисковых систем. Здесь важность целевой страницы трудно переоценить, - именно на нее выходят потенциальные клиенты по поисковым запросам. И если на Вашем ресурсе нет такой «продающей» страницы, специалисты нашей компании создадут ее для Вас.
Проанализировав списки ключевых слов, мы составим для Вашего проекта лучшее семантическое ядро. Оно будет полностью соответствовать тематической направленности сайта Вашей компании, способствуя наиболее широкому охвату целевой аудитории веб-ресурса.
Верно составленное семантическое ядро web-проекта – это залог успешного развития любого Интернет-ресурса. Мы поможем Вашему сайту выйти в лидеры!
Cтатьи
Наши клиенты:
Результаты работы:
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 290 | 2288 | + 1998 ↑ |
Просмотры, мес. | 740 | 7418 | + 6678 ↑ |
Отказы, % | 69,7 | 36,8 | + 32,9 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,3 | 4,9 | + 2,6 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 781 | 7179 | + 6398 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 60,1 | 21,4 | + 38,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,3 | 3,2 | + 1,9 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 месяца | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 142 | 613 | + 471 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 26,6 | 23,2 | + 3,4 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 5,5 | 13,2 | + 7,7 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Россия | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 785 | 1790 | + 1005 ↑ |
Просмотры, мес. | 833 | 6662 | + 5829 ↑ |
Отказы, % | 40,5 | 13,9 | + 26,6 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,2 | 4,7 | + 3,5 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 630 | 2485 | + 1855 ↑ |
Просмотры, мес. | 2116 | 8738 | + 6622 ↑ |
Отказы, % | 27,5 | 14,3 | + 13,2 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,4 | 4,2 | + 1,8 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 5 месяцев | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 354 | 1137 | + 783 ↑ |
Просмотры, мес. | 1972 | 4687 | + 2715 ↑ |
Отказы, % | 21,3 | 15,6 | + 5,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 3,0 | 4,2 | + 1,2 ↑ |
Подробнее... |