Оптимизация скорости работы сайта
Любой ресурс, даже с самым захватывающим и полезным контентом, может столкнуться с низким уровнем посещаемости. И если с текстовым наполнением, дизайном, юзабилити и продвижением все в порядке, то проблема может скрываться в скорости загрузки страниц web-ресурса.
Вот почему профессиональная работа по оптимизации сайта часто начинается с проверки и корректировки именно этого показателя. И этот шаг полностью оправдывает себя. Он позволяет повысить эффективность проекта и делает его максимально доступным для каждого потенциального клиента.
И если этот показатель приближается к оптимальному, сайт могут просматривать даже пользователи с очень низкой скоростью Интернет-соединения. А это уже достаточно большая аудитория, которая прежде не смогла бы даже просто ознакомиться с содержимым сайта из-за низкой скорости его загрузки.
Специалисты нашей компании проанализируют скорость постраничной загрузки Вашего web-ресурса. После чего Вам будут предложены методики и схемы оптимизации сайта, которые с Вашего согласия будут внедрены в работу проекта.
В результате Вы получите полностью оптимизированный сайт, информация которого будет доступна любой категории пользователей, что существенно повысит шансы Вашей компании на завоевание выбранной рыночной ниши.
Cтатьи
Наши клиенты:
Результаты работы:
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 290 | 2288 | + 1998 ↑ |
Просмотры, мес. | 740 | 7418 | + 6678 ↑ |
Отказы, % | 69,7 | 36,8 | + 32,9 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,3 | 4,9 | + 2,6 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 года | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 781 | 7179 | + 6398 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 60,1 | 21,4 | + 38,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,3 | 3,2 | + 1,9 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 2 месяца | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 142 | 613 | + 471 ↑ |
Просмотры, мес. | 2496 | 16872 | + 14376 ↑ |
Отказы, % | 26,6 | 23,2 | + 3,4 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 5,5 | 13,2 | + 7,7 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Россия | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 785 | 1790 | + 1005 ↑ |
Просмотры, мес. | 833 | 6662 | + 5829 ↑ |
Отказы, % | 40,5 | 13,9 | + 26,6 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 1,2 | 4,7 | + 3,5 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 1 год | |||
---|---|---|---|
Регион | Чебоксары и Чувашская республика | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 630 | 2485 | + 1855 ↑ |
Просмотры, мес. | 2116 | 8738 | + 6622 ↑ |
Отказы, % | 27,5 | 14,3 | + 13,2 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 2,4 | 4,2 | + 1,8 ↑ |
Подробнее... |
Основные показатели за 5 месяцев | |||
---|---|---|---|
Регион | Москва и Московская область | ||
Показатель | До | После | Изменение |
Посетители, мес. | 354 | 1137 | + 783 ↑ |
Просмотры, мес. | 1972 | 4687 | + 2715 ↑ |
Отказы, % | 21,3 | 15,6 | + 5,7 п.п. ↑ |
Глубина просмотра, стр | 3,0 | 4,2 | + 1,2 ↑ |
Подробнее... |